plant物件一覧
おすすめ物件
※ガイドライン変更に伴う案件の内容変更は、随時更新しておりますが、変更時期と掲載時期に多少ずれが生じる場合もございます。最新情報、詳細情報は、是非各物件お問合せフォームよりお問い合わせください。
登録都道府県一覧
現在登録されている物件の都道府県です。
都道府県名をクリックされますと都道府県別一覧がご覧いただけます。
絞込み検索
【価格帯別】
【利回り別】
全物件一覧
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 273 |
発電所名 | 磯松磯野5号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 6.7 / 6.99 |
住所 | 五所川原市磯松磯野 |
利回り | 12% |
販売価格 | 41,699,900円 |
分譲
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 189 |
発電所名 | 磯松唐皮1号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 6.4405 / 6.59 |
住所 | 五所川原市磯松唐皮 |
利回り | 11% |
販売価格 | 43,242,609円 |
権利
売電価格:55円
受付中
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 181 |
発電所名 | 中道1号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 6.8415 / 6.67 |
住所 | 下北郡佐井村大字佐井字中道 |
利回り | 11% |
販売価格 | 46,533,900円 |
権利
売電価格:55円
受付中
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 213 |
発電所名 | 奥戸上道1号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 7.4156 / 6.77 |
住所 | 下北郡大間町大字奥戸上道 |
利回り | 11% |
販売価格 | 49,188,500円 【大幅値引き有り】 |
権利
売電価格:55円
受付中
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 294 |
発電所名 | 黒岩1号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 6.8639 / 6.83 |
住所 | 下北郡大間町大字奥戸字黒岩 |
利回り | 11% |
販売価格 | 46,503,327円 【大幅値引き有り】 |
権利
売電価格:55円
受付中
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 265 |
発電所名 | 笹崎2号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.7218 / 5.06 |
住所 | 上北郡六ケ所村大字倉内字笹崎 |
利回り | 11% |
販売価格 | 35,943,373円 |
権利
売電価格:55円
受付中
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 556 |
発電所名 | むつ関根2号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.648 / |
住所 | 青森県むつ市大字関根字水川目 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 493 |
発電所名 | 六ケ所村出戸7号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.5825 / |
住所 | 青森県上北郡六ケ所村大字出戸字棚沢 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
管理ID | 492 |
発電所名 | 鹿角3号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 6.3 / |
住所 | 秋田県鹿角市十和田大湯字戸倉 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
管理ID | 490 |
発電所名 | 鹿角1号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 6.3 / |
住所 | 秋田県鹿角市十和田大湯字戸倉 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 489 |
発電所名 | 六ケ所村出戸6号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.5825 / |
住所 | 青森県上北郡六ケ所村大字出戸字棚沢 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 岩手県 |
---|---|
管理ID | 483 |
発電所名 | 洋野3号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 6 / |
住所 | 岩手県九戸郡洋野町種市第51地割字荒屋敷 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 岩手県 |
---|---|
管理ID | 403 |
発電所名 | 洋野1号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.7 / |
住所 | 岩手県九戸郡洋野町大野第57地割蒲の口 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 360 |
発電所名 | むつ梅ノ木1号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.1773 / |
住所 | 青森県むつ市大字城ケ沢字梅ノ木 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み