plant物件一覧
おすすめ物件
※ガイドライン変更に伴う案件の内容変更は、随時更新しておりますが、変更時期と掲載時期に多少ずれが生じる場合もございます。最新情報、詳細情報は、是非各物件お問合せフォームよりお問い合わせください。
登録都道府県一覧
現在登録されている物件の都道府県です。
都道府県名をクリックされますと都道府県別一覧がご覧いただけます。
絞込み検索
【価格帯別】
【利回り別】
全物件一覧
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 597 |
発電所名 | 棚沢2号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.6029 / |
住所 | 青森県上北郡六ヶ所村大字出戸字棚沢 |
利回り | 21.7% |
販売価格 | 35,000,000円 【2基セット】【稼働中案件】★596_棚沢1号と2基「セットで3500万円」の販売のみとなります★ |
分譲
売電価格:55円
受付中
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 596 |
発電所名 | 棚沢1号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.6982 / |
住所 | 青森県上北郡六ヶ所村大字出戸字棚沢 |
利回り | 22.3% |
販売価格 | 35,000,000円 【2基セット】【稼働中案件】★597_棚沢2号と2基「セットで3500万円」の販売のみとなります★ |
分譲
売電価格:55円
受付中
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 556 |
発電所名 | むつ関根2号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.648 / |
住所 | 青森県むつ市大字関根字水川目 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 493 |
発電所名 | 六ケ所村出戸7号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.5825 / |
住所 | 青森県上北郡六ケ所村大字出戸字棚沢 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
管理ID | 492 |
発電所名 | 鹿角3号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 6.3 / |
住所 | 秋田県鹿角市十和田大湯字戸倉 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 秋田県 |
---|---|
管理ID | 490 |
発電所名 | 鹿角1号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 6.3 / |
住所 | 秋田県鹿角市十和田大湯字戸倉 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 489 |
発電所名 | 六ケ所村出戸6号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.5825 / |
住所 | 青森県上北郡六ケ所村大字出戸字棚沢 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 岩手県 |
---|---|
管理ID | 483 |
発電所名 | 洋野3号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 6 / |
住所 | 岩手県九戸郡洋野町種市第51地割字荒屋敷 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 岩手県 |
---|---|
管理ID | 403 |
発電所名 | 洋野1号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.7 / |
住所 | 岩手県九戸郡洋野町大野第57地割蒲の口 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 360 |
発電所名 | むつ梅ノ木1号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.1773 / |
住所 | 青森県むつ市大字城ケ沢字梅ノ木 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 358 |
発電所名 | 新郷無坂1号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.8 / |
住所 | 青森県三戸郡新郷村大字戸来字石無坂 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 岩手県 |
---|---|
管理ID | 357 |
発電所名 | 軽米長助沢1号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 6 / |
住所 | 岩手県九戸郡軽米町上舘第63地割⾧助沢 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 356 |
発電所名 | 六ケ所二又3号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 5.6668 / |
住所 | 青森県上北郡六ケ所村大字泊字川原 |
販売価格 | 2,200,000円 優良物件 権利販売 |
権利
売電価格:55円
販売済み
都道府県 | 青森県 |
---|---|
管理ID | 291 |
発電所名 | 大間9号 |
平均風速(NEDO / 3Tier)※単位:m/s | 6.828 / 6.8 |
住所 | 下北郡大間町大字大間字七郎平 |
利回り | 11% |
販売価格 | 46,134,745円 |
分譲
売電価格:55円
販売済み